日本の元号一覧(年号)、元号/時代、西暦、年数、読み(ひらがな)

日本の元号を645年から一覧にしました。
読みが複数あるものは広辞苑に記載されているものを記載しています。
ウィキペディアや広辞苑を参考に興味本位でまとめただけの資料です。
一番永い元号、一番短い元号など参考までに見ていただければと思います。

年数は月数までわからないいので単純な年数となっていることをご了承下さい。

スポンサーリンク
番号 元号 / 時代 西暦 年数 読み
【飛鳥時代】 645 708 63年 あすかじだい
1. 大化 645 650 5年 たいか
2. 白雉 650 686 36年 はくち
3. 朱鳥 686 701 15年 しゅちょう
4. 大宝 701 704 3年 たいほう
5. 慶雲 704 708 4年 けいうん
【奈良時代】 708 782 74年 ならじだい
6. 和銅 708 715 7年 わどう
7. 霊亀 715 717 2年 れいき
8. 養老 717 724 7年 ようろう
9. 神亀 724 729 5年 じんき
10. 天平 729 749 20年 てんぴょう
11. 天平感宝 749 749 0年 てんぴょうかんぽう
12. 天平勝宝 749 757 8年 てんぴょうしょうほう
13. 天平宝字 757 765 8年 てんぴょうほうじ
14. 天平神護 765 767 2年 てんぴょうじんご
15. 神護景雲 767 770 3年 じんごえけいうん
16. 宝亀 770 781 11年 ほうき
17. 天応 781 782 1年 てんおう
【平安時代】 782 1190 408年 へいあんじだい
18. 延暦 782 806 24年 えんりゃく
19. 大同 806 810 4年 だいどう
20. 弘仁 810 824 14年 こうにん
21. 天長 824 834 10年 てんちょう
22. 承和 834 848 14年 じょうわ
23. 嘉祥 848 851 3年 かしょう
24. 仁寿 851 854 3年 にんじゅ
25. 斉衡 854 857 3年 さいこう
26. 天安 857 859 2年 てんあん
27. 貞観 859 877 18年 じょうがん
28. 元慶 877 885 8年 げんけい
29. 仁和 885 889 4年 にんな
30. 寛平 889 898 9年 かんぴょう
31. 昌泰 898 901 3年 しょうたい
32. 延喜 901 923 22年 えんぎ
33. 延長 923 931 8年 えんちょう
34. 承平 931 938 7年 じょうへい
35. 天慶 938 947 9年 てんぎょう
36. 天暦 947 957 10年 てんりゃく
37. 天徳 957 961 4年 てんとく
38. 応和 961 964 3年 おうわ
39. 康保 964 968 4年 こうほう
40. 安和 968 970 2年 あんな
41. 天禄 970 973 3年 てんろく
42. 天延 973 976 3年 てんえん
43. 貞元 976 978 2年 じょうげん
44. 天元 978 983 5年 てんげん
45. 永観 983 984 1年 えいかん
46. 寛和 984 987 3年 かんな
47. 永延 987 989 2年 えいえん
48. 永祚 989 990 1年 えいそ
49. 正暦 990 995 5年 しょうりゃく
50. 長徳 995 999 4年 ちょうとく
51. 長保 999 1004 5年 ちょうほう
52. 寛弘 1004 1012 8年 かんこう
53. 長和 1012 1017 5年 ちょうわ
54. 寛仁 1017 1021 4年 かんにん
55. 治安 1021 1024 3年 じあん
56. 万寿 1024 1028 4年 まんじゅ
57. 長元 1028 1037 9年 ちょうげん
58. 長暦 1037 1040 3年 ちょうりゃく
59. 長久 1040 1044 4年 ちょうきゅう
60. 寛徳 1044 1046 2年 かんとく
61. 永承 1046 1053 7年 えいしょう
62. 天喜 1053 1058 5年 てんぎ
63. 康平 1058 1065 7年 こうへい
64. 治暦 1065 1069 4年 じりゃく
65. 延久 1069 1074 5年 えんきゅう
66. 承保 1074 1077 3年 じょうほう
67. 承暦 1077 1081 4年 じょうりゃく
68. 永保 1081 1084 3年 えいほう
69. 応徳 1084 1087 3年 おうとく
70. 寛治 1087 1094 7年 かんじ
71. 嘉保 1094 1096 2年 かほう
72. 永長 1096 1097 1年 えいちょう
73. 承徳 1097 1099 2年 じょうとく
74. 康和 1099 1104 5年 こうわ
75. 長治 1104 1106 2年 ちょうじ
76. 嘉承 1106 1108 2年 かしょう
77. 天仁 1108 1110 2年 てんにん
78. 天永 1110 1113 3年 てんえい
79. 永久 1113 1118 5年 えいきゅう
80. 元永 1118 1120 2年 げんえい
81. 保安 1120 1124 4年 ほうあん
82. 天治 1124 1126 2年 てんじ
83. 大治 1126 1131 5年 だいじ
84. 天承 1131 1132 1年 てんしょう
85. 長承 1132 1135 3年 ちょうしょう
86. 保延 1135 1141 6年 ほうえん
87. 永治 1141 1142 1年 えいじ
88. 康治 1142 1144 2年 こうじ
89. 天養 1144 1145 1年 てんよう
90. 久安 1145 1151 6年 きゅうあん
91. 仁平 1151 1154 3年 にんぺい
92. 久寿 1154 1156 2年 きゅうじゅ
93. 保元 1156 1159 3年 ほうげん
94. 平治 1159 1160 1年 へいじ
95. 永暦 1160 1161 1年 えいりゃく
96. 応保 1161 1163 2年 おうほう
97. 長寛 1163 1165 2年 ちょうかん
98. 永万 1165 1166 1年 えいまん
99. 仁安 1166 1169 3年 にんあん
100. 嘉応 1169 1171 2年 かおう
101. 承安 1171 1175 4年 じょうあん
102. 安元 1175 1177 2年 あんげん
103. 治承 1177 1181 4年 じしょう
104. 養和 1181 1182 1年 ようわ
105. 寿永 1182 1184 2年 じゅえい
106. 元暦 1184 1185 1年 げんりゃく
107. 文治 1185 1190 5年 ぶんじ
【鎌倉時代】 1190 1331 141年 かまくらじだい
108. 建久 1190 1199 9年 けんきゅう
109. 正治 1199 1201 2年 しょうじ
110. 建仁 1201 1204 3年 けんにん
111. 元久 1204 1206 2年 げんきゅう
112. 建永 1206 1207 1年 けんえい
113. 承元 1207 1211 4年 じょうげん
114. 建暦 1211 1213 2年 けんりゃく
115. 建保 1213 1219 6年 けんぽう
116. 承久 1219 1222 3年 じょうきゅう
117. 貞応 1222 1224 2年 じょうおう
118. 元仁 1224 1225 1年 げんにん
119. 嘉禄 1225 1227 2年 かろく
120. 安貞 1227 1229 2年 あんてい
121. 寛喜 1229 1232 3年 かんぎ
122. 貞永 1232 1233 1年 じょうえい
123. 天福 1233 1234 1年 てんぷく
124. 文暦 1234 1235 1年 ぶんりゃく
125. 嘉禎 1235 1238 3年 かてい
126. 暦仁 1238 1239 1年 りゃくにん
127. 延応 1239 1240 1年 えんおう
128. 仁治 1240 1243 3年 にんじ
129. 寛元 1243 1247 4年 かんげん
130. 宝治 1247 1249 2年 ほうじ
131. 建長 1249 1256 7年 けんちょう
132. 康元 1256 1257 1年 こうげん
133. 正嘉 1257 1259 2年 しょうか
134. 正元 1259 1260 1年 しょうげん
135. 文応 1260 1261 1年 ぶんおう
136. 弘長 1261 1264 3年 こうちょう
137. 文永 1264 1275 11年 ぶんえい
138. 建治 1275 1278 3年 けんじ
139. 弘安 1278 1288 10年 こうあん
140. 正応 1288 1293 5年 しょうおう
141. 永仁 1293 1299 6年 えいにん
142. 正安 1299 1302 3年 しょうあん
143. 乾元 1302 1303 1年 けんげん
144. 嘉元 1303 1306 3年 かげん
145. 徳治 1306 1308 2年 とくじ
146. 延慶 1308 1311 3年 えんきょう
147. 応長 1311 1312 1年 おうちょう
148. 正和 1312 1317 5年 しょうわ
149. 文保 1317 1319 2年 ぶんぽう
150. 元応 1319 1321 2年 げんおう
151. 元亨 1321 1324 3年 げんこう
152. 正中 1324 1326 2年 しょうちゅう
153. 嘉暦 1326 1329 3年 かりゃく
154. 元徳 1329 1331 2年 げんとく
【南北朝時代-南朝】 1331 1390 59年 なんちょうじだい
155. 南元弘 1331 1334 3年 みなみげんこう
156. 南建武 1334 1336 2年 みなみけんむ
157. 南延元 1336 1340 4年 みなみえんげん
158. 南興国 1340 1346 6年 みなみこうこく
159. 南正平 1346 1370 24年 みなみしょうへい
160. 南建徳 1370 1372 2年 みなみけんとく
161. 南文中 1372 1375 3年 みなみぶんちゅう
162. 南天授 1375 1381 6年 みなみてんじゅ
163. 南弘和 1381 1384 3年 みなみこうわ
164. 南元中 1384 1390 6年 みなみげんちゅう
【南北朝時代-北朝】 1332 1390 58年 ほくちょうじだい
165. 北正慶 1332 1338 6年 きたしょうきょう
166. 北暦応 1338 1342 4年 きたりゃくおう
167. 北康永 1342 1345 3年 きたこうえい
168. 北貞和 1345 1350 5年 きたじょうわ
169. 北観応 1350 1352 2年 きたかんおう
170. 北文和 1352 1356 4年 きたぶんな
171. 北延文 1356 1361 5年 きたえんぶん
172. 北康安 1361 1362 1年 きたこうあん
173. 北貞治 1362 1368 6年 きたじょうじ
174. 北応安 1368 1375 7年 きたおうあん
175. 北永和 1375 1379 4年 きたえいわ
176. 北康暦 1379 1381 2年 きたこうりゃく
177. 北永徳 1381 1384 3年 きたえいとく
178. 北至徳 1384 1387 3年 きたしとく
179. 北嘉慶 1387 1389 2年 きたかきょう
180. 北康応 1389 1390 1年 きたこうおう
【室町時代】 1390 1573 183年 むろまちじだい
181. 明徳 1390 1394 4年 めいとく
182. 応永 1394 1428 34年 おうえい
183. 正長 1428 1429 1年 しょうちょう
184. 永享 1429 1441 12年 えいきょう
185. 嘉吉 1441 1444 3年 かきつ
186. 文安 1444 1449 5年 ぶんあん
187. 宝徳 1449 1452 3年 ほうとく
188. 享徳 1452 1455 3年 きょうとく
189. 康正 1455 1457 2年 こうしょう
190. 長禄 1457 1461 4年 ちょうろく
191. 寛正 1461 1466 5年 かんしょう
192. 文正 1466 1467 1年 ぶんしょう
193. 応仁 1467 1469 2年 おうにん
194. 文明 1469 1487 18年 ぶんめい
195. 長享 1487 1489 2年 ちょうきょう
196. 延徳 1489 1492 3年 えんとく
197. 明応 1492 1501 9年 めいおう
198. 文亀 1501 1504 3年 ぶんき
199. 永正 1504 1521 17年 えいしょう
200. 大永 1521 1528 7年 だいえい
201. 享禄 1528 1532 4年 きょうろく
202. 天文 1532 1555 23年 てんぶん
203. 弘治 1555 1558 3年 こうじ
204. 永禄 1558 1570 12年 えいろく
205. 元亀 1570 1573 3年 げんき
【安土桃山時代】 1573 1596 23年 あづちももやまじだい
206. 天正 1573 1593 20年 てんしょう
207. 文禄 1593 1596 3年 ぶんろく
【江戸時代】 1596 1868 272年 えどじだい
208. 慶長 1596 1615 19年 けいちょう
209. 元和 1615 1624 9年 げんな
210. 寛永 1624 1645 21年 かんえい
211. 正保 1645 1648 3年 しょうほう
212. 慶安 1648 1652 4年 けいあん
213. 承応 1652 1655 3年 じょうおう
214. 明暦 1655 1658 3年 めいれき
215. 万治 1658 1661 3年 まんじ
216. 寛文 1661 1673 12年 かんぶん
217. 延宝 1673 1681 8年 えんぽう
218. 天和 1681 1684 3年 てんな
219. 貞享 1684 1688 4年 じょうきょう
220. 元禄 1688 1704 16年 げんろく
221. 宝永 1704 1711 7年 ほうえい
222. 正徳 1711 1716 5年 しょうとく
223. 享保 1716 1736 20年 きょうほう
224. 元文 1736 1741 5年 げんぶん
225. 寛保 1741 1744 3年 かんぽう
226. 延享 1744 1748 4年 えんきょう
227. 寛延 1748 1751 3年 かんえん
228. 宝暦 1751 1764 13年 ほうれき
229. 明和 1764 1772 8年 めいわ
230. 安永 1772 1781 9年 あんえい
231. 天明 1781 1789 8年 てんめい
232. 寛政 1789 1801 12年 かんせい
233. 享和 1801 1804 3年 きょうわ
234. 文化 1804 1818 14年 ぶんか
235. 文政 1818 1831 13年 ぶんせい
236. 天保 1831 1845 14年 てんぽう
237. 弘化 1845 1848 3年 こうか
238. 嘉永 1848 1855 7年 かえい
239. 安政 1855 1860 5年 あんせい
240. 万延 1860 1861 1年 まんえん
241. 文久 1861 1864 3年 ぶんきゅう
242. 元治 1864 1865 1年 げんじ
243. 慶応 1865 1868 3年 けいおう
【現代】 1868 151年~ げんだい
244. 明治 1868 1912 44年 めいじ
245. 大正 1912 1926 14年 たいしょう
246. 昭和 1926 1989 63年 しょうわ
247. 平成 1989 2019 30年 へいせい
248. 令和 2019 れいわ

スポンサーリンク

ブログ村パーツ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。